|
Domaines : qPCR déconfinement Labcyte Echo525 déconfinement digital PCR déconfinement > Imageurs Western déconfinement | Ressources : Imageur Biorad ChemiDoc Li-Cor Odyssey Fc Broyeur Vibrant Retsch MM400 - Broyeur à billes pour l'extra |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir le jour précédent | Voir le jour suivant >> |
Imageur Biorad ChemiDoc
Chemi 647SP, UV trans 590/110, White Epi 590/110 (1 personne max.) | Li-Cor Odyssey Fc
Révélation quantitative des Western Blot (1 personne max.) | Broyeur Vibrant Retsch MM400 - Broyeur à billes pour l'extra
Broyeur Vibrant Retsch MM400 - Broyeur à billes pour l'extra | ||
---|---|---|---|---|
Heure : | Semaine Mois |
Semaine Mois |
Semaine Mois |
Heure : |
08:00 - 08:15 | 08:00 - 08:15 | |||
08:15 - 08:30 | 08:15 - 08:30 | |||
08:30 - 08:45 | 08:30 - 08:45 | |||
08:45 - 09:00 | 08:45 - 09:00 | |||
09:00 - 09:15 | 09:00 - 09:15 | |||
09:15 - 09:30 | 09:15 - 09:30 | |||
09:30 - 09:45 | 09:30 - 09:45 | |||
09:45 - 10:00 | 09:45 - 10:00 | |||
10:00 - 10:15 | 10:00 - 10:15 | |||
10:15 - 10:30 | 10:15 - 10:30 | |||
10:30 - 10:45 | 10:30 - 10:45 | |||
10:45 - 11:00 | 10:45 - 11:00 | |||
11:00 - 11:15 | 11:00 - 11:15 | |||
11:15 - 11:30 | 11:15 - 11:30 | |||
11:30 - 11:45 | 11:30 - 11:45 | |||
11:45 - 12:00 | 11:45 - 12:00 | |||
12:00 - 12:15 | 12:00 - 12:15 | |||
12:15 - 12:30 | 12:15 - 12:30 | |||
12:30 - 12:45 | 12:30 - 12:45 | |||
12:45 - 13:00 | 12:45 - 13:00 | |||
13:00 - 13:15 | 13:00 - 13:15 | |||
13:15 - 13:30 | 13:15 - 13:30 | |||
13:30 - 13:45 | 13:30 - 13:45 | |||
13:45 - 14:00 | 13:45 - 14:00 | |||
14:00 - 14:15 | 14:00 - 14:15 | |||
14:15 - 14:30 | 14:15 - 14:30 | |||
14:30 - 14:45 | 14:30 - 14:45 | |||
14:45 - 15:00 | 14:45 - 15:00 | |||
15:00 - 15:15 | 15:00 - 15:15 | |||
15:15 - 15:30 | 15:15 - 15:30 | |||
15:30 - 15:45 | 15:30 - 15:45 | |||
15:45 - 16:00 | 15:45 - 16:00 | |||
16:00 - 16:15 | 16:00 - 16:15 | |||
16:15 - 16:30 | 16:15 - 16:30 | |||
16:30 - 16:45 | 16:30 - 16:45 | |||
16:45 - 17:00 | 16:45 - 17:00 | |||
17:00 - 17:15 | Philippe 0467143373 Clair Une opération de maintenance et de vérification du poste de livraison 20 kV alimentant le campus Triolet, l’IEM-MSE, le CSU Motte-Rouge, la chaufferie Motte-Rouge et de 4 postes de transformationélectriques HT/BTsur ces sitesest prévue semaine 30 : Mardi 27 et Mercredi 28 Juillet 2021. Mardi 27 Juillet 2021: De 7h00 à 12h00: Poste de livraison HT du campus Triolet, soit une coupure générale électrique du campus TRIOLET, de l’IEM -MSE, du CSU Motte-Rouge et de la chaufferie Motte-Rouge. |
Philippe 0467143373 Clair Une opération de maintenance et de vérification du poste de livraison 20 kV alimentant le campus Triolet, l’IEM-MSE, le CSU Motte-Rouge, la chaufferie Motte-Rouge et de 4 postes de transformationélectriques HT/BTsur ces sitesest prévue semaine 30 : Mardi 27 et Mercredi 28 Juillet 2021. Mardi 27 Juillet 2021: De 7h00 à 12h00: Poste de livraison HT du campus Triolet, soit une coupure générale électrique du campus TRIOLET, de l’IEM -MSE, du CSU Motte-Rouge et de la chaufferie Motte-Rouge. |
Philippe 0467143373 Clair Une opération de maintenance et de vérification du poste de livraison 20 kV alimentant le campus Triolet, l’IEM-MSE, le CSU Motte-Rouge, la chaufferie Motte-Rouge et de 4 postes de transformationélectriques HT/BTsur ces sitesest prévue semaine 30 : Mardi 27 et Mercredi 28 Juillet 2021. Mardi 27 Juillet 2021: De 7h00 à 12h00: Poste de livraison HT du campus Triolet, soit une coupure générale électrique du campus TRIOLET, de l’IEM -MSE, du CSU Motte-Rouge et de la chaufferie Motte-Rouge. |
17:00 - 17:15 |
17:15 - 17:30 | 17:15 - 17:30 | |||
17:30 - 17:45 | 17:30 - 17:45 | |||
17:45 - 18:00 | 17:45 - 18:00 | |||
18:00 - 18:15 | 18:00 - 18:15 | |||
18:15 - 18:30 | 18:15 - 18:30 | |||
18:30 - 18:45 | 18:30 - 18:45 | |||
18:45 - 19:00 | 18:45 - 19:00 | |||
19:00 - 19:15 | 19:00 - 19:15 | |||
Imageur Biorad ChemiDoc | Li-Cor Odyssey Fc | Broyeur Vibrant Retsch MM400 - Broyeur à billes pour l'extra |
Manip | Maintenance | Stage | Essais |